Not logged in.
Quick Search - Contribution
Contribution Details
Type | Journal Article |
Scope | Discipline-based scholarship |
Title | Den Transaktionen auf der Spur |
Organization Unit | |
Authors |
|
Item Subtype | Original Work |
Refereed | No |
Status | Published in final form |
Language |
|
Journal Title | OecNews: Zeitschrift für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Zürich |
Publisher | Fachverein Oekonomie |
Geographical Reach | international |
Volume | 38 |
Number | 111 |
Page Range | 18 - 19 |
Date | 2008 |
Abstract Text | Millionen von Transaktionen werden tagtäglich in grossen Finanzinstituten getätigt. Zumindest aus der Sicht von Betrugsfahndern und Anti-Geldwäscherei-Experten sind die meisten dieser Geldbewegungen unbedenklich und damit uninteressant. Doch im sprichwörtlichen Heuhaufen verbergen sich auch ein paar Nadeln: Transaktionen, die es genauer unter die Lupe zu nehmen gilt. Am Institut für Informatik beschäftigt man sich unter anderem mit der Frage, wie diese effizient und treffsicher gefunden werden können. |
Official URL | http://www.fvoec.ch/cms/files/ausgaben/oecnews-fs08-web.pdf |
Related URLs | |
Other Identification Number | merlin-id:354 |
Export |
BibTeX
EP3 XML (ZORA) |