Not logged in.
Quick Search - Contribution
Contribution Details
Type | Working Paper |
Scope | Discipline-based scholarship |
Title | Wider die Zahlengläubigkeit : Sind Befragungsergebnisse eine gute Grundlage für wirtschaftspolitische Entscheidungen? |
Organization Unit | |
Authors |
|
Language |
|
Institution | University of Zurich |
Series Name | Working paper series / Department of Economics |
Number | 297 |
ISSN | 1664-7041 |
Number of Pages | 27 |
Date | 2018 |
Abstract Text | Befragungen von Konsumenten, Steuerzahlern und Wählern werden in Wirtschaft und Politik häufig als Entscheidungsgrundlage herangezogen. Die Ergebnisse dieser Befragungen können somit großen Einfluss auf politische Entscheidungen und damit auf den Alltag vieler Menschen haben. Befragungen sind besonders dann wichtig und notwendig, wenn noch keine entsprechenden Verhaltensdaten oder Erfahrungswerte vorliegen. Helga Fehr-Duda und Robin Schimmelpfennig gehen der Frage nach, ob Angaben zur Zahlungsbereitschaft, die in hypothetischen Entscheidungssituationen gemacht werden, glaubwürdig und zuverlässig genug sind, um als Grundlage für unternehmerische und wirtschaftspolitische Entscheidungen zu dienen. Die Autoren zeigen anhand zweier neuer Studien, dass Ergebnisse hypothetischer Befragungen, wie beispielsweise einer Stated preference Befragung, signifikant vom Kontext der Entscheidungssituation abhängen. Es ist daher nicht möglich, allgemeine kontextunabhängige Aussagen zum Ausmaß der möglichen Fehleinschätzung von Zahlungsbereitschaften zu treffen. Die Autoren empfehlen, wann immer möglich Labor- oder Feldexperimente im relevanten Kontext mit realen monetären Anreizen durchzuführen. In jenen Fällen, in denen hypothetische Befragungen die einzige Möglichkeit der Datengewinnung darstellen, ist es unabdingbar, das Befragungsdesign möglichst anreizverträglich, realitätsnah und dem Anwendungskontext angemessen zu gestalten. Auftraggeber sollten auf die Einhaltung dieser Grundsätze bestehen, um möglichst valide Befragungsergebnisse zu erhalten. |
Free access at | Official URL |
Official URL | http://www.econ.uzh.ch/static/workingpapers.php?id=976 |
PDF File |
![]() |
Export |
![]() ![]() |
Keywords | Verhaltensökonomie, experimentelle Wirtschaftsforschung, Stated preference Befragung, Kontingente Bewertung, Zahlungsbereitschaft, Verhaltensökonomie, Experiment, Präferenz, Kontext |
Additional Information | Revised version |