Not logged in.
Quick Search - Contribution
Contribution Details
Type | Master's Thesis |
Scope | Discipline-based scholarship |
Title | Detection of complex and dynamic graph-pattens on RDF streams: identifying relevant fraud patterns under memory constraints |
Organization Unit | |
Authors |
|
Supervisors |
|
Language |
|
Institution | University of Zurich |
Faculty | Faculty of Economics, Business Administration and Information Technology |
Number of Pages | 60 |
Date | 2012 |
Abstract Text | This master thesis expands on previous work concerned with offline Employee fraud de-tection. During the course of this thesis we develop algorithms that are capable of finding the fraudulent pattern identified in the previous work on RDF streams. Our algorithm employs a multi-level filtering and matching scheme capable of coping with a certain amount of memory restriction. We tested a prototypical implementation and found that precision and recall ratios are affected by different parts of our algorithm and that it scales linearly in terms of memory and wall time. We concluded that with further optimization, it should be capable of real-time fraud detection. |
Zusammenfassung | In dieser Masterarbeit bauen wir auf eine früheren auf, welche interne Bankbetrugsfälle mittels eines neuartigen Datenbank-basierten Ansatzes aufdeckt. In unserer Arbeit entwickeln wir Algorithmen, welche die selben Betrugsmuster auf RDF-Datenströmen, statt offline finden kann. Unser Ansatz basiert auf einer mehrstufigen Filterung, dessen einzelne Module mit gewissen Speichereinschränkungen klarkommen. Wir haben eine prototypische Umsetzung des Algorithmus getestet und ermittelt, dass unterschiedliche Teile unseres Algorithmus Einfluss auf Empfindlichkeit und Genauigkeit haben, unser Algorithmus linear in Sachen Speicher und Laufzeit von der Datenrate abhängig ist. Wir kommen zum Schluss, dass unser Algorithmus nach zusätzlichen Verbesserungen in Echtzeit Betrugserkennung durchführen könnte. |
Export |
![]() |